Campeonato Francês Resultados
3 de março de 2021 |
Strasbourg | 1 - 0 | Monaco |
Nantes | 1 - 2 | Stade de Reims |
Montpellier Hérault SC | 1 - 1 | Lorient |
LOSC Lille Métropole | 2 - 0 | Olympique de Marseille |
Girondins de Bordeaux | 0 - 1 | Paris Saint-Germain |
Saint-Etienne | 2 - 3 | Lens |
OGC Nice | 2 - 1 | Nîmes |
Metz | 0 - 1 | Angers SCO |
Olympique Lyonnais | 1 - 0 | Stade Rennais FC |
Brest | 3 - 1 | Dijon |
28 de fevereiro de 2021 |
Olympique de Marseille | 1 - 1 | Olympique Lyonnais |
LOSC Lille Métropole | 1 - 1 | Strasbourg |
Lorient | 2 - 1 | Saint-Etienne |
Angers SCO | 2 - 2 | Lens |
Nîmes | 1 - 1 | Nantes |
Stade de Reims | 0 - 0 | Montpellier Hérault SC |
Monaco | 2 - 0 | Brest |
27 de fevereiro de 2021 |
Dijon | 0 - 4 | Paris Saint-Germain |
Girondins de Bordeaux | 1 - 2 | Metz |
26 de fevereiro de 2021 |
Stade Rennais FC | 1 - 2 | OGC Nice |